Новый видеорегистратор Artway AV-610
Видеорегистратор Artway AV-610 обеспечивает несколько дополнительных преимуществ. Встроенный в зеркало видеорегистратор практически не заметен снаружи, что существенно сокращает вероятность его хищения, а также повреждения автомобиля во время попытки злоумышленника проникнуть внутрь.
Благодаря этому отсутствует необходимость его снятия каждый раз, когда водитель покидает салон. В отличие от размещаемых в отдельном корпусе регистрирующих устройств, данная модель не ухудшает обзора. Дисплей видеорегистратора размером 2,4 дюйма располагается прямо за зеркалом и после настройки положения объектива для оптимального обзора может быть отключен.

| Технические характеристики | |
| Количество камер | 1 |
| Основная камера | встроеная, 1 шт. |
| Циклический режим | есть (off,1min,3min,5min) |
| КАМЕРА 1 параметры съемки: | |
| Материал линз объектива | стекло |
| Количество линз | 6 |
| МАТРИЦА: | OV7670 |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — видео | 0,3 МП |
| Разрешение матрицы (Мпикс.) — фото | 3 МП |
| Тип матрицы | CCD/CMOS (1/4 ) |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | HD 1280*720 |
| Количество кадров в сек | 30 |
| угол обзора объектива, гр | 90 |
| Возможность съемки фото / Разрешение фото, Мпикс. | 3M 1920*1440 2M 1600*1200 1.3M 1280*960 VGA 640*480 |
| Встроенная подсветка | нет |
| Ночной режим | нет |
| Тип записи | Циклический с возможностью настройки временных отрезков |
| Форматы записи видео | AVI |
| Видеокодек | M-JPEG |
| Зум | нет |
| ДИСПЛЕЙ: | есть |
| Диагональ экрана («) | 2,4 LCD |
| сенсорный дисплей | нет |
| переход в спящий режим (Screen saver): | есть |
| местоположение | слева |
| ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ | |
| Максимальный поддерживаемый объем карт | 32Gb |
| Поддержка карт памяти: | Micro SD card |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ | |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Датчик движения | есть |
| GPS | нет |
| Wi-Fi | нет |
| кнопка SOS | нет |
| TV-выход AV | нет |
| Размер встроенной памяти (МБ) | |
| Автостарт записи | есть |
| Встроенный динамик (вопроизведение звука) | есть |
| Встроенный микрофон (Запись звука) | есть |
| Шатмп даты и времени на видео | есть |
| КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ | |
| Поворот дисплея | нет |
| Поворот камеры | есть |
| Поворот корпуса | нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура | -10°C ~ 70°C |
| Входное рабочее напряжение видеорегистратора | 5В |
| Входные параметы: сила тока видиорегистратора | 1А |
| Частота: | 50-60Гц. |
| Выходной интерфейс: | miniUSB |
| Размеры (шхгхв) | 315*85*15mm |
| АККУМУЛЯТОР | |
| тип | литий — ионный |
| ёмкость | 100 мАч |
| Время автономной работы (ч) | 2 мин |
| Съемный | не съёмный |
| ТИП КРЕПЛЕНИЯ | резинки |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | универсальное |
| входные параметры: напряжение | 12 В |
| входные параметры: сила тока | 1 А |
| тип разъема | miniUSB |