Антенна Opek BS-150
При покупке уточняйте цену у администратора. Цены могут колебаться в связи с курсом доллара.
0руб
Описание
Стационарная антенна двухметрового диапазона (VHF).
Карта настройки
| Частота | Длина верхнего элемента | Длина нижнего элемента | ||
|---|---|---|---|---|
| 135 - 139 МГц | 1400 мм | 55 - 1/8" | 1510 мм | 59 - 1/2" |
| 140 - 144 МГц | 1365 мм | 53 - 3/4" | 1425 мм | 56 - 1/8" |
| 145 - 148 МГц | 1330 мм | 52 - 3/8" | 1360 мм | 53 - 1/2" |
| 149 - 153 МГц | 1305 мм | 51 - 3/8" | 1295 мм | 51" |
| 154 - 158 МГц | 1285 мм | 50 - 9/16" | 1245 мм | 49" |
| 158 - 162 МГц | 1255 мм | 49 - 1/2" | 1200 мм | 47 - 1/4" |
| 162 - 166 МГц | 1220 мм | 48" | 1150 мм | 45 - 1/4" |
| 167 - 170 МГц | 1195 мм | 47 - 1/16" | 1105 мм | 43 - 1/2" |
| 171 - 174 МГц | 1150 мм | 45 - 7/8" | 1055 мм | 41 - 1/2" |
Технические характеристики
| Усиление | 6 дБ |
| КСВ | < 1.5:1 |
| Частотный диапазон | 136 - 174 МГц |
| Поляризация | Вертикальная |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Конфигурация антенны | Антенна, заземленная по постоянному току, с электрической длиной волны 2 х 5/8 |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Тип разъема | SO-239 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым