Антенна Opek BS-450
При покупке уточняйте цену у администратора. Цены могут колебаться в связи с курсом доллара.
0руб
Описание
Стационарная антенна 70-сантиметрового диапазона (UHF).
Карта настройки
Частота | Длина верхнего элемента | Длина нижнего элемента |
---|---|---|
400 МГц | 450 мм | 440 мм |
410 МГц | 440 мм | 420 мм |
420 МГц | 440 мм | 400 мм |
430 МГц | 440 мм | 385 мм |
440 МГц | 420 мм | 380 мм |
450 МГц | 385 мм | 350 мм |
460 МГц | 385 мм | 335 мм |
470 МГц | 385 мм | 320 мм |
480 МГц | 385 мм | 310 мм |
490 МГц | 385 мм | 300 мм |
500 МГц | 385 мм | 300 мм |
Технические характеристики
Усиление | 4.5 дБ |
КСВ | < 1.5:1 |
Частотный диапазон | 406 - 512 МГц |
Поляризация | Вертикальная |
Сопротивление | 50 Ом |
Конфигурация антенны | Антенна, заземленная по постоянному току, с электрической длиной волны 2 х 5/8 |
Максимальная мощность | 200 Вт |
Тип разъема | SO-239 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым