Радиостанция Kirisun DP515 EX
При покупке уточняйте цену у администратора. Цены могут колебаться в связи с курсом доллара.
0руб
Kirisun DP515ex – это компактная взрывозащищенная DMR-радиостанция начального уровня, обеспечивающая профессиональную цифровую и аналоговую радиосвязь. Простота использования, четкий голос и искрозащищенное исполнение делают ее эффективным инструментом для использования во взрывоопасных средах.
Описание
Kirisun DP515ex недорогая UHF искробезопасная Dmr радиостанция.
В DP515 используется искробезопасная схема категории IIB, что исключает воспламенение при нормальных условиях эксплуатации даже при возникновении неисправности. Обеспечивается класс взрывозащиты Ex ib IIB T3 Gb (российская сертификация запланирована на 2023 год).
Прочие особенности
- Недорогая радиостанция с хорошим качеством
- Легко носить с собой и удобно пользоваться благодаря стильному дизайну
- Водозащита IP67
- Два режим работы (аналоговый FM и цифровой DMR)
- 2 слота DMO увеличивают емкость канала
- Определяемое пользователем голосовое оповещение режимов, в том числе на русском языке
Технические характеристики Kirisun DP515ex |
||
Частотный диапазон | 400-470 МГц (146-174 МГц 2023 год) | |
Канальная ёмкость | 256 (16 каналов х 16 зон) | |
Зональная емкость | 16 | |
Шаг сетки частот | Аналоговый | 25 КГц/12.5 КГц |
Цифровой | 12.5 КГц | |
Рабочее напряжение | 7.2 В DC ±20% | |
Аккумуляторная батарея | 2400 мАч Li-ion | |
Время работы (цикл 5-5-90 Tx/Rx/Ожидание) | Аналоговый | 18 ч @ 2400 мАч |
Цифровой | 20 ч @ 2400 мАч | |
Стабильность частоты | ±0.5 ppm | |
Импеданс антенны | 50Ω | |
Габариты (с АКБ, без антенны) | 116 мм*55 мм*36 мм | |
Вес (со стандартной АКБ) | 290г (2400 мАч) | |
Рабочая температура | -30℃~ +60℃ | |
Устойчивость к электростатическим разрядам | IEC610000-4-2(Уровень 4) ±4kV(Контакт) ±8kV(Воздух) | |
Класс защиты | IP67 | |
Класс взрывозащиты | Ex ib IIB T3 Gb | |
Протокол цифровой радиосвязи | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
Стандарт DMR | Tier II | |
Приемник | ||
Чувствительность аналогового сигнала | ≤-121dBm@12dB SINAD | |
Чувствительность цифрового сигнала | ≤-119dBm@ 5% BER | |
Избирательность по соседнему каналу | 60dB@ 12.5КГц, 70dB@ 25КГц (ETSI) | |
Избирательность по побочному каналу | 70dB@ 12.5КГц/25КГц (ETSI) | |
Номинальная мощность звука | 1Вт | |
Номинальное искажение звука | ≤3%(типовое) | |
Ппередатчик | ||
Излучаемая мощность | UHF: 3.5 Вт | |
Аналоговая ЧМ модуляция | 11KΦF3E@ 12.5КГц;16KΦF3E@ 25КГц | |
Цифровая 4FSK модуляция | 7K6ΦFXD@данные 7K6ΦFXW@данные+голос |
|
Девиация частоты | ±2.5 КГц@ 12.5 КГц; ±5 КГц@25 КГц |
|
Уровень паразитной ЧМ | -40dB@12.5КГц, 45dB@ 25КГц | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3%(типовое) |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым