Радиостанция Аргут А-74 DMR
При покупке уточняйте цену у администратора. Цены могут колебаться в связи с курсом доллара.
17 260руб
Цифровая радиостанция полупрофессионального класса по привлекательной цене. Смешанный режим работы в канале: в зависимости от типа принятого сигнала радиостанция автоматически переключается в цифровой или аналоговый режим. Цифровой канал защищён от помех, прослушивания и вмешательства в переговоры сторонних абонентов. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает длительное время работы. Влагозащищённый корпус выдерживает струи воды.
Чаще всего Аргут А-74 DMR выбирают частные охранные предприятия (ЧОП), строительные и ресурсодобывающие компании, склады и производства среднего и крупного бизнеса.
Описание
Свежее решение для гражданской радиосвязи! ГОСТ 12252-86.
Цифровая радиостанция полупрофессионального класса по привлекательной цене. Смешанный режим работы в канале: в зависимости от типа принятого сигнала радиостанция автоматически переключается в цифровой или аналоговый режим. Цифровой канал защищён от помех, прослушивания и вмешательства в переговоры сторонних абонентов. Аккумуляторная батарея ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает длительное время работы. Влагозащищённый корпус выдерживает струи воды.
Чаще всего Аргут А-74 DMR выбирают частные охранные предприятия (ЧОП), строительные и ресурсодобывающие компании, склады и производства среднего и крупного бизнеса.
Технические особенности
|
Комплектация
|
| Диапазон частот | UHF 400 - 480 MHz |
| Количество каналов | 16 |
| Шаг сетки частот | 6.25 / 12.5 / 25 kHz |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Размеры (ШхВхГ) | 58x100x36 мм |
| Вес (без батареи) | 270 г |
| Ёмкость батареи | 2300 mAh (Li-ion) |
| Напряжение питания | DC: 7.4V |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) |
| АКБ | Средний рабочий цикл аккумулятора при высокой мощности, а также с использованием шумоподавления - 5/5/90. При батарее 2300 mAh (Li-ion) в аналоговом режиме - 12,5 ч, в цифровом режиме - 17,5 ч. |
| Приём | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Аналог чувствительности | (12dBSINAD) 0.3uV / 0.25 uV |
| Цифровая чувствительность | (5% BER) 0.25UV / 0.20 uV |
| Интермодуляция | 65 dB |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 dB при 12.5 kHz 65 dB при 25 kHz |
| Подавление побочных каналов приёма | 65 dB |
| Номинальный звук | 800 mw |
| Звуковое искажение при номинальном звуке | 3% |
| FM гул и шум | -40dB при 12.5 kHz -45dB при 25 kHz |
| Речевой ответ | + la -3 dB |
| Кондуктивное излучение | -57 dBm |
| Передача | |
| Стабильность частоты | (-20°С +60°С) + / - 1.5 ppm |
| Минимальная мощность | 1 W |
| Максимальная мощность | 4.5 W |
| Девиация частоты | ±2.5 kHz при 12.5 kHz ±5.0 kHz при 25 kHz |
| Уровень шума | -40 dB при 12.5 kHz -45 dB при 25 kHz |
| Подавление внеполосных излучений | -60 dB при 12.5 kHz -65 dB при 25 kHz |
| Аналоговый протокол модуляции | 12.5 kHz 11K0F3E 25 kHz 16K0F3E |
| Цифровой протокол модуляции | 12.5 kHz data 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz audio7K60F1E and 7K60FXE 12.5 kHz data and audio: 7K60F1W |
| Используемый кодек | AMBE+2™ |
| Цифровой стандарт | ETSI-TS102 361-la -2а -3 |
Функции
| Функция | Наличие или значение |
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| PMR | да |
| LPD | да |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| Радиус действия, км | 12,6 |
| UHF | да |
| Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
| Диапазон частот, макс., МГц | 480 |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | FM |
| Чувствительность, мкВ | 0,25 |
| Количество каналов | 16 |
| Количество кодов | 121 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PPT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Скремблер | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Время работы, ч | 17,5 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Регулировка громкости | да |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 1000 |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Клипса в комплекте | да |
| Ширина, мм | 66 |
| Высота, мм | 117 |
| Толщина, мм | 44 |
| Высота с антенной, мм | 258 |
| Вес, г | 285 |
| Мин. рабочая температура, ˚С | -30 |
| Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Аксессуары