Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором Tomahawk Apache S
При покупке уточняйте цену у администратора. Цены могут колебаться в связи с курсом доллара.
14 990руб
Tomahawk Apache S – это обновленная версия модели Tomahawk Apache. Модель обладает улучшенным качеством съемки.
Описание
Tomahawk Apache S – современное сигнатурное комбо-устройство с качеством съемки Super HD.
- Высокопроизводительный процессор MStar (AIT) 8339D работает в паре с современным сенсором OmniVision OV4689 для достойного качества видеосъемки.
- Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
- Сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);
- Интеллектуальный режим IQ;
- Оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер;
- Расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
- Встроенный модуль GPS/GLONASS;
- Стеклянный объектив с ИК-напылением и углом обзора 150°;
- Поддержка карт памяти до 64 Гб (более 40 часов непрерывной видеозаписи);
- Еженедельное обновление базы данных GPS координат.
- Официальная гарантия - 12 месяцев.
- Произведено в Южной Корее.
Характеристики
Общие | |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 5 х 8 х 10 см |
Вес устройства | 180 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г |
Видеорегистратор | |
Качество видеосъемки | Super HD (2304x1296p) |
Формат видеозаписи | MOV |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | MStar (AIT) 8339D (800 МГц) |
Сенсор | OmniVision OV4689 (4M, 1/3") |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 150 |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Дисплей | 2.7" |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 8-64GB (Class 10 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 500 |
Питание | +12V DC |
Тип крепления | Присоска |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Горизонтальный рупор |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина |
Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Отзывы покупателей
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым